Ticari Adı: | NOPEA® | ||
Aktif Madde: | 360 g/l Hymexazole | ||
Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 11352 | ||
Ruhsat Tarihi: | 03.04.2019 | ||
Geçerlilik Süresi: | 03.04.2029 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
ABG ENTERNASYONEL KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | |||
Kemalpaşa O.S.B Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Kemalpaşa İZMİR | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BİBER (Sera) |
TOPRAK KÖKENLİ PATOJENLER (Fusarium spp.) | ||
500 ml/da (Damlama sulama ile) | 3 gün | ||
DOMATES |
Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp) | ||
150 ml/100 L su (3 Litre/metrekare mahlül) | 7 gün | ||
HIYAR |
SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp.) | ||
300 ml/100 L su (3 litre/metrekare mahlül) | 7 gün | ||
MUZ (Sera) |
Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) | ||
750 ml/da (Damlama sulama ile) | |||
TÜTÜN |
ÇÖKERTEN (Fusarim spp. Pythium spp.) | ||
200 ml/100 L su (3 Litre/metrekare mahlül) | |||