Ticari Adı: | VARNA | ||
Aktif Madde: | %57 Metiram + %4,8 Cymoxanil | ||
Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 11311 | ||
Ruhsat Tarihi: | 21.02.2019 | ||
Geçerlilik Süresi: | 21.02.2029 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | |||
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |||
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı ANTALYA | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
200 g /100 l su | 28 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
200 g/100 lt su | 21 gün | ||
HIYAR, KABAK, KAVUN, KARPUZ |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
200 g / 100 l su | 21 gün | ||
KARPUZ |
Karpuzda alternarya yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) | ||
200 g /100 l su | 14 gün | ||
PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
200 g/100 lt su | 28 gün | ||