Ticari Adı: | MEPAM | ||
Aktif Madde: | 500 g/l Metam Sodium | ||
Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
Grubu: | Fumigant | ||
Şekli: | İTHAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 11166 | ||
Ruhsat Tarihi: | 23.07.2018 | ||
Geçerlilik Süresi: | 23.07.2028 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
AGROFARM KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. | |||
Gülbahar Sokak Baytok Apartmanı No:12 Daire :8 Kat:3 Kadıköy İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
NANJING CHOSEN CHEM-SCIENCE CO.,LTD. | |||
5-817, Zhongtai Plaza, No.311 Mid Jiangdong Road, Jianye District, Nanjing City, Jiangsu, ÇİN | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
DOMATES (Sera) |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
100 l/da (Solarizasyon ile) | - | ||
DOMATES (Sera) |
KÖK UR NEMATODLARI (Meloidogyne spp.) | ||
60-125 ml/m2 | - | ||
DOMATES (Sera) |
SOLGUNLUK VE KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ (Rhizoctonia Solani, Fusarium Oxysporum) | ||
100 l/da (Solarizasyon ile) | - | ||
DOMATES (Sera) |
Yabancıot Tohumları (*) | ||
60-125 ml/m2 (Solarizasyonsuz) | - | ||