Ticari Adı: | SOLEMNİTY | ||
Aktif Madde: | %25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin | ||
Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10879 | ||
Ruhsat Tarihi: | 08.05.2017 | ||
Geçerlilik Süresi: | 08.05.2027 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
AGROBEST GRUP TAR. İLÇ. TOH. İML. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
ANTEPFISTIĞI |
Antepfıstığında karazenk (Pseudocercospora pistacina) | ||
50 g/100 l su | - | ||
ARMUT |
Armut karalekesi (Venturia pirina) | ||
30 g/100 l su | 7 gün | ||
AYVA |
Ayva monilyası (mumya) (Sclerotinia linhartiana) | ||
50 g/100 l su | 14 gün | ||
ELMA |
Elma küllemesi (Podosphaera leucotricha) | ||
40 g/100 l su | 14 gün | ||
ELMA |
Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | ||
30 g/100 l su | 7 gün | ||
KAYISI |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
40 g/100 l su | 14 gün | ||
NAR |
Narda kahverengi leke (Alternaria alternata) | ||
50 g/100 l su | - | ||