Ticari Adı: | KORFORAM ® EC | ||
Aktif Madde: | 452,42 g/l 2,4-D 2-Ethylhexyl ester + 6,25 g/l Florasulam | ||
Formulasyonu: | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) | ||
Grubu: | Herbisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10603 | ||
Ruhsat Tarihi: | 18.04.2016 | ||
Geçerlilik Süresi: | 18.04.2026 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BUĞDAY |
Yaz kanavcıotu (Adonis aestivalis) | ||
50 ml/da | |||
BUĞDAY |
Yabani hardal (Sinapis arvensis) | ||
50 ml/da | |||
BUĞDAY |
Adi fiğ = Yabani fiğ (Vicia sativa) | ||
50 ml/da | |||
BUĞDAY |
Meryem dikeni (Silybum marianum) | ||
60 ml/da | |||
BUĞDAY |
Boynuzlu yoğurtotu (Galium tricornutum) | ||
60 ml/da | |||
BUĞDAY |
Köygöçüren (Cirsium arvense) | ||
70 ml/da | |||