Ticari Adı: | KORGAREN ® 360 SL | ||
Aktif Madde: | 360 g/l Hymexazole | ||
Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 7213 | ||
Ruhsat Tarihi: | 30.09.2009 | ||
Geçerlilik Süresi: | 30.09.2024 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BİBER (Sera) |
TOPRAK KÖKENLİ PATOJENLER (Rhizoctonia solani, Fusarium oxysporum) | ||
500 ml/da (Damlama sulama) | 3 gün | ||
DOMATES |
Çökerten (Damping-off) (Fusarium Spp.,Pythium Spp.) | ||
150 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | 7 gün | ||
HIYAR |
ÇÖKERTEN (Fusarim spp. Pythium spp.) | ||
300 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | 7 gün | ||
MUZ |
Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) | ||
750 ml/100 l. su | - | ||
TÜTÜN |
ÇÖKERTEN (Fusarim spp. Pythium spp.) | ||
200 ml/100 l. su (3 lt/m² mahlül) | - | ||