Ticari Adı: | KORUMA FALTAN 80 WG | ||
Aktif Madde: | %80 Folpet | ||
Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10124 | ||
Ruhsat Tarihi: | 26.02.2015 | ||
Geçerlilik Süresi: | 26.02.2025 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
125 gr / 100 l su | 7 gün | ||
BAĞ |
Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | ||
150 gr / 100 l su (yaz uygulaması) | 7 gün | ||
BAĞ |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
125 g/100 L su | 7 gün | ||
ÇİLEK |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
125 gr / 100 l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
125 gr / da | 7 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
200 gr / 100 l su | 7 gün | ||
ŞEFTALİ |
Şeftali yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) | ||
200 gr / 100 l su | 7 gün | ||