Ticari Adı: | TMATE | ||
Aktif Madde: | %80 Çinko Fosfür | ||
Formulasyonu: | DP (Toz) | ||
Grubu: | Rodentisit | ||
Şekli: | İTHAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 2568 | ||
Ruhsat Tarihi: | 29.09.1992 | ||
Geçerlilik Süresi: | 29.09.2023 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
TANCAN DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | |||
Karaman Çiftlik Yolu Eston Blokları Sahil Çamı Bloğu Kat:14 Daire:51 İçerenköy İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
EXCEL CROP CARE LTD. | |||
184-87 Swami Vivekanand Road Jogeshwari (West) Mumbai HİNDİSTAN | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
AMBAR VE DEPOLARDA |
Ev faresi (Mus musculus) | ||
2 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - | ||
AMBAR VE DEPOLARDA |
Ev sıçanı (Rattus rattus) | ||
7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - | ||
AMBAR VE DEPOLARDA |
Göçmen sıçan (Rattus norvegicus) | ||
7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | |||
KÜLTÜR BİTKİLERİ |
Gelengi (Citellus citellus) | ||
7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - | ||
KÜLTÜR BİTKİLERİ |
Limon sıçanı (Rattus rattus frugivorus) | ||
7 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - | ||
KÜLTÜR BİTKİLERİ |
Tarla fareleri (Microtus spp.) | ||
2 kg/ 100 kg BUĞDAYA | - | ||