Ticari Adı: | KERNEL 50 W | ||
Aktif Madde: | %50 Propyzamide | ||
Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
Grubu: | Herbisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 4215 | ||
Ruhsat Tarihi: | 22.10.2002 | ||
Geçerlilik Süresi: | 22.10.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
SAFA TARIM A.Ş. | |||
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sk. No:31 Selçuklu KONYA | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
SAFA TARIM A.Ş. | |||
Büyükkayacık Mah. 20 Nolu Sok. No:31 Selçuklu KONYA | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
ŞEKERPANCARI |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
ŞEKERPANCARI |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
YONCA |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
300 g/daYoncalar biçildilkten sonra | |||
YONCA |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
300 g/dekar yoncalar biçildikten sonra | |||