Ticari Adı: | KORDYMET MZ 69 WP | ||
Aktif Madde: | %60 Mancozeb + %9 Dimethomorph | ||
Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 6844 | ||
Ruhsat Tarihi: | 13.03.2009 | ||
Geçerlilik Süresi: | 13.03.2024 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
200 gr / 100 lt suya | 28 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
250 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
HIYAR (tarla) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
200 gr / 100 lt suya | 3 gün | ||
KAVUN (tarla-sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||
PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
250 gr / da | 7 gün | ||
SOĞAN |
Soğan mildiyösü (Peronospora destructor) | ||
200 gr / 100 lt suya | 7 gün | ||