Ticari Adı: | KOR-MİLTOX | ||
Aktif Madde: | %21 Metalik bakıra eşdeğer bakır tuzları (Bordo bulamacı + Bakır oksiklorid + Bakır karbonat) + %20 Mancozeb | ||
Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 3204 | ||
Ruhsat Tarihi: | 27.06.1997 | ||
Geçerlilik Süresi: | 27.06.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
300g/100 l su | 21 gün | ||
DOMATES |
Domateste bakteriyel benek (Pseudomonas syringae pv. tomato) | ||
300g/100 l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
300g/100 l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
400g/100 l su | 7 gün | ||
HIYAR |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
250g/100 l su | 14 gün | ||
PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
250g/da | 14 gün | ||