Ticari Adı: | ONGECİN | ||
Aktif Madde: | 850 g/l Mineral Yağ | ||
Formulasyonu: | Yazlık yağ (-) | ||
Grubu: | İnsektisit-Akarisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10007 | ||
Ruhsat Tarihi: | 31.12.2014 | ||
Geçerlilik Süresi: | 31.12.2024 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş. | |||
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26 Sarıyer İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET A.Ş. | |||
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1 Kısım 1.cadde No:38 Döşemealtı ANTALYA | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
ANTEPFISTIĞI |
Antepfıstığı yeşilpisillidi (Megagonoscena viridis) | ||
1500 ml/ 100 l su | - | ||
ARMUT |
Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | ||
1000 ml + 300 ml(Malathion 190 g/l)/ 100 l su | - | ||
BAĞ |
Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | ||
1000 ml/ 100 l su | - | ||
ZEYTİN |
Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae) | ||
1250- 1500 ml/ 100 l su | - | ||
ZEYTİN |
Zeytin pamuklukoşnili (Filippia oleae) | ||
1250 ml/ 100 l su | - | ||
ZEYTİN |
Zeytin yara koşnili (Pollinia pollini) | ||
1200 ml/ 100 l su | - | ||