Ticari Adı: | EVERTON 80 DF | ||
Aktif Madde: | %80 Metiram | ||
Formulasyonu: | DF (Kuru Akışkan) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8572 | ||
Ruhsat Tarihi: | 13.02.2012 | ||
Geçerlilik Süresi: | 13.02.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
200 g /100 l su | 56 gün | ||
BAĞ |
Bağda ölükol (Phomopsis viticola) | ||
200 g /100 l su | 56 gün | ||
DOMATES |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
175 g /100 l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
150 g /100 l su | 7 gün | ||
ELMA |
Elma karalekesi (Venturia inaequalis) | ||
200 g /100 l su | 21 gün | ||
TURUNÇGİLLER |
Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp.citri) | ||
250 g /100 l su | 28 gün | ||