Ticari Adı: | DRİFTÇE 400 | ||
Aktif Madde: | 400 g/l Fosforoz Asit | ||
Formulasyonu: | SL (Suda Çözünen Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8384 | ||
Ruhsat Tarihi: | 08.07.2011 | ||
Geçerlilik Süresi: | 08.07.2021 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC A.Ş | |||
Çınarlıdere Mevkii Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Çınarlıdere Mevkii Derince (Eski adres) KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
400ml/100l su | |||
DOMATES (Sera) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
400ml/100l su | |||
DOMATES (tarla) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
400ml/100l su | |||
HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
400ml/100l su | |||
ISPANAK |
Ispanak mildiyösü (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae) | ||
400ml/100 l su | - | ||
MARUL (sera) |
MARUL MİLDİYÖSÜ (Bremia lactucae) | ||
400ml/100l su | |||
PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
400 ml/100 l su | |||