Ticari Adı: | KORDYMET BLUE 46 WP | ||
Aktif Madde: | %40 Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid + %6 Dimethomorp | ||
Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8609 | ||
Ruhsat Tarihi: | 09.03.2012 | ||
Geçerlilik Süresi: | 09.03.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
300 g / 100 l su | 10 gün | ||
DOMATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
300 g / 100 l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
300 g / 100 l su | 7 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
300 g/100 l su | 7 Gün | ||
PATATES |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
300 gr/100 l su | 14 gün | ||