Ticari Adı: | TOPGUARD EQ | ||
Aktif Madde: | 296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol | ||
Formulasyonu: | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İTHAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10299 | ||
Ruhsat Tarihi: | 30.06.2015 | ||
Geçerlilik Süresi: | 30.06.2025 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
FMC TURKEY ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN.LTD.ŞTİ. | |||
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3 Nidakule A.K, Kat:15 Ofis No:149 Ataşehir İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
CHEMINOVA A/S | |||
Thyboronvej76-78 DK-7673 Harboore DANİMARKA | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | ||
50 ml/100 l su | 14 Gün | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
50 ml/100 l su | 14 gün | ||
BİBER (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
50 ml/100 l su | 3 gün | ||
BUĞDAY |
Sarı pas (Puccinia striiformis) | ||
30 ml/da | 56 gün | ||
BUĞDAY |
Buğdayda septorya yaprak lekesi (Septoria tritici) | ||
30 ml/da | 56 gün | ||
BUĞDAY |
Tahıl küllemesi (Erysiphe graminis) | ||
30 ml/da | 56 gün | ||
DOMATES (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
50 ml/100 l su | 3 Gün | ||
FINDIK |
KÜLLEME (Erysiphe spp.) | ||
30 ml/da | 14 gün | ||