Ticari Adı: | TURNOFF | ||
Aktif Madde: | %37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil | ||
Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 10210 | ||
Ruhsat Tarihi: | 17.04.2015 | ||
Geçerlilik Süresi: | 17.04.2025 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
AGROBEST GRUP TARIM İLAÇLARI TOHUMCULUK İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 61 Kemalpaşa İZMİR | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
50g/100l su | 7 gün | ||
BİBER (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
60g/100l su | 7 gün | ||
ÇİLEK |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
60g/100l su | 7 gün | ||
DOMATES |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
60g/100l su | 7 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
60g/100l su | 7 gün | ||
KİRAZ |
Çiçek monilyası (Monilia laxa = Sclerotinia laxa) | ||
40g/100l su | 7 gün | ||
PATLICAN (Sera) |
Kurşuni küf (Botrytis cinerea) | ||
60g/100l su | 7 gün | ||