Ticari Adı: | DENSKA 050 SC | ||
Aktif Madde: | 50 g/l Deltamethrin | ||
Formulasyonu: | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) | ||
Grubu: | İnsektisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8866 | ||
Ruhsat Tarihi: | 09.10.2012 | ||
Geçerlilik Süresi: | 09.10.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
ELMA |
Elma içkurdu (Cydia pomonella) | ||
7,50 ml/100 l su | 3 Gün | ||
KİRAZ |
Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi) | ||
15 ml /100 lt su | 3 gün | ||
KURU İNCİR |
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | ||
30 ml / 100 m2 (En fazla 5 lt su ile) | 49 Gün | ||
KURU ÜZÜM |
Testereli böcek (Oryzaephilus surinamensis) | ||
30 ml / 100 m2 (En fazla 5 lt su ile) | 49 Gün | ||
TÜTÜN |
Tütün tripsi (Thrips tabaci) | ||
30 ml/da | 14 Gün | ||
ZEYTİN |
Zeytin sineği (Bactrocera oleae) | ||
12,5 ml/100 l su | 21 Gün | ||
ZEYTİN |
Zeytin güvesi (Prays oleae) | ||
15 ml/100 l su (Çiçek nesli ve Meyve nesli) | 21 Gün | ||