Ticari Adı: | KLORZON 10 EC | ||
Aktif Madde: | 100 g/l Tetraconazole | ||
Formulasyonu: | EC (Emülsiye Olabilen Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8691 | ||
Ruhsat Tarihi: | 25.05.2012 | ||
Geçerlilik Süresi: | 25.05.2022 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ küllemesi (Erysiphe necator) | ||
30ml/100l su | 14 gün | ||
ÇİLEK (tarla-sera) |
Çilek küllemesi (Sphaerotheca macularis f.sp. fragariae) | ||
50ml/100l su | 3 gün | ||
DOMATES (tarla, sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
50ml/100l su | 3 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Külleme (Erysiphe cichoracearum) | ||
50ml/100l su | 7 gün | ||
ŞEFTALİ |
ŞEFTALİ KÜLLEME (Shaerotheca pannosa var.persicae) | ||
40ml/100l su | 14 gün | ||