Ticari Adı: | DİKOTAN 455 SC | ||
Aktif Madde: | 455 g/l Mancozeb | ||
Formulasyonu: | SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 8338 | ||
Ruhsat Tarihi: | 04.05.2011 | ||
Geçerlilik Süresi: | 04.05.2021 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BAĞ |
Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) | ||
150 ml 100 L su | 21 gün | ||
DOMATES (Sera) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
450 ml 100 l su | 7 gün | ||
DOMATES (tarla) |
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) | ||
450 ml 100 l su | 14 gün | ||
DOMATES (tarla) |
Mildiyö (Phytophthora infestans) | ||
450 ml/100 l su | 14 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) | ||
450 ml 100 l su | 7 gün | ||
ŞERBETÇİOTU |
Şerbetciotu mildiyösü (Pseudoperonospora humuli) | ||
400 ml/100 l su | 42 gün | ||