Ticari Adı: | SANGA WG | ||
Aktif Madde: | %15 Triflumizole + %3,4 Cyflufenamid | ||
Formulasyonu: | WG (Suda Dağılabilen Granül) | ||
Grubu: | Fungisit | ||
Şekli: | İTHAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 5772 | ||
Ruhsat Tarihi: | 21.12.2006 | ||
Geçerlilik Süresi: | 21.12.2021 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
SUMİ AGRO TURKEY TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. A.Ş. | |||
Maslak Mah. Meydan Sok. Beybi Giz Plaza No:1 Kat:18 Şişli İSTANBUL | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
NIPPON SODA CO. LTD. | |||
No:2-1, 2chome, Ohtemachi Chiyoda-Ku Tokyo JAPONYA | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
BİBER (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
25 g/100 l su | 1 gün | ||
DOMATES (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
25 g/100 l su | 1 gün | ||
HIYAR (Sera) |
Külleme (Erysiphe cichoracearum) | ||
15 g/100 l su | 1 gün | ||
KARPUZ |
Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) | ||
25 g/da | 1 gün | ||
PATLICAN (Sera) |
Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) | ||
25 g/100 l su | 1 gün | ||