Ticari Adı: | KORZAMİDE 50 WP | ||
Aktif Madde: | %50 Propyzamide | ||
Formulasyonu: | WP (Islanabilir Toz) | ||
Grubu: | Herbisit | ||
Şekli: | İMAL | ||
Raf Ömrü: | 2 YIL | ||
Ruhsat Durumu: | RUHSATLI | ||
Ruhsat Numarası: | 7780 | ||
Ruhsat Tarihi: | 09.06.2010 | ||
Geçerlilik Süresi: | 09.06.2025 | ||
Ruhsat Sahibi Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. ve TİC. A.Ş. | |||
Deniz Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi No:43 Derince KOCAELİ | |||
İthalatçı Firma / Üretici Firma: | |||
KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC.A.Ş. | |||
Deniz Mah. Petrol Ofisi Cad. No: 43 Derince KOCAELİ | |||
| |||
Bitki Adı | Kullanıldığı Hastalık - Zararlı Adı | ||
Kullanım Dozu | Bekleme süresi | ||
ŞEKERPANCARI |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
ŞEKERPANCARI |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
300-400 g/daKüskütler çimlendikten sonra,pancara sarılmadan önce; şekerpancarı 4-8 yapraklı gelişme devresindeyken | |||
YONCA |
Küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximate) | ||
300 g/daYoncalar biçildilkten sonra | |||
YONCA |
Tarla küskütü (Cuscuta campestris) | ||
300 g/dekar yoncalar biçildikten sonra | |||